%PDF- %PDF-
Mini Shell

Mini Shell

Direktori : /proc/fs/ext4/sda1/
Upload File :
Create Path :
Current File : //proc/fs/ext4/sda1/mb_groups

#group: free  frags first [ 2^0   2^1   2^2   2^3   2^4   2^5   2^6   2^7   2^8   2^9   2^10  2^11  2^12  2^13  ]
#0    : 3915  154   9252  [ 141   57    35    14    11    13    4     2     3     3     0     0     0     0     ]
#1    : 2666  184   2032  [ 96    123   85    72    34    5     11    0     0     0     0     0     0     0     ]
#2    : 6415  243   8300  [ 221   197   164   151   100   53    6     0     1     0     0     0     0     0     ]
#3    : 3083  305   1028  [ 299   208   130   91    42    10    0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#4    : 1677  56    46    [ 53    44    36    26    16    13    4     0     1     0     0     0     0     0     ]
#5    : 275   9     1217  [ 7     6     2     3     4     1     0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#6    : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#7    : 386   9     1280  [ 6     4     5     4     4     4     0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#8    : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#9    : 201   16    1566  [ 15    3     7     3     2     3     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#10   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#11   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#12   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#13   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#14   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#15   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#16   : 1796  60    8264  [ 64    44    35    38    23    8     3     3     0     0     0     0     0     0     ]
#17   : 912   78    44    [ 56    42    39    29    24    0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#18   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#19   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#20   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#21   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#22   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#23   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#24   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#25   : 243   9     1028  [ 11    2     3     5     3     4     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#26   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#27   : 84    2     1488  [ 0     2     2     1     2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#28   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#29   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#30   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#31   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#32   : 894   192   8452  [ 180   107   55    27    4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#33   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#34   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#35   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#36   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#37   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#38   : 1051  444   13371 [ 399   100   37    6     0     4     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#39   : 7231  1670  12    [ 1401  735   268   103   38    8     9     4     2     0     0     0     0     0     ]
#40   : 4774  735   2     [ 636   457   212   87    53    24    1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#41   : 10467 1287  18    [ 1171  618   263   136   82    42    21    7     4     0     0     0     0     0     ]
#42   : 12845 510   2     [ 481   324   159   95    85    60    40    15    10    0     0     0     0     0     ]
#43   : 7479  1784  0     [ 1709  809   276   91    57    32    2     0     1     0     0     0     0     0     ]
#44   : 14660 1997  8     [ 1932  762   291   145   73    61    26    16    8     0     0     0     0     0     ]
#45   : 14946 1608  1     [ 1564  761   425   258   138   62    25    6     6     0     0     0     0     0     ]
#46   : 12091 567   0     [ 559   420   303   171   115   60    24    10    6     0     0     0     0     0     ]
#47   : 4968  1430  0     [ 1338  503   166   49    14    12    5     5     0     0     0     0     0     0     ]
#48   : 1190  112   8896  [ 100   33    10    7     2     4     2     1     0     1     0     0     0     0     ]
#49   : 268   194   2126  [ 192   4     5     6     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#50   : 4297  696   15    [ 683   243   108   73    44    20    8     2     0     0     0     0     0     0     ]
#51   : 2482  585   0     [ 534   218   140   71    24    0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#52   : 2318  790   0     [ 748   339   113   21    7     3     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#53   : 3333  1377  137   [ 1329  420   141   41    17    0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#54   : 4128  1603  8     [ 1566  445   122   26    3     7     5     3     0     0     0     0     0     0     ]
#55   : 3329  1219  18    [ 1153  492   150   38    12    3     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#56   : 2041  174   512   [ 153   138   95    48    19    7     5     0     0     0     0     0     0     0     ]
#57   : 1719  81    101   [ 77    65    58    30    15    5     4     1     1     0     0     0     0     0     ]
#58   : 788   65    2995  [ 66    47    37    24    12    3     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#59   : 108   9     2002  [ 10    9     4     6     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#60   : 137   10    2028  [ 9     6     7     9     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#61   : 232   19    4015  [ 18    17    13    10    3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#62   : 3942  356   143   [ 340   95    73    40    25    13    9     3     4     0     0     0     0     0     ]
#63   : 531   169   824   [ 153   115   21    8     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#64   : 7456  296   8504  [ 280   176   132   71    22    14    5     4     2     3     2     0     0     0     ]
#65   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#66   : 2732  1162  35    [ 1088  418   130   30    3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#67   : 5019  2488  406   [ 2421  743   158   34    5     2     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#68   : 21932 873   86    [ 838   469   287   190   117   88    70    37    14    0     0     0     0     0     ]
#69   : 15318 1209  0     [ 1180  413   164   104   73    49    42    24    13    0     0     0     0     0     ]
#70   : 3171  1093  0     [ 1071  464   169   28    9     2     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#71   : 3169  1349  10    [ 1317  382   108   24    15    5     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#72   : 3704  1329  3     [ 1330  493   185   37    6     2     3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#73   : 4574  912   0     [ 884   377   192   93    55    13    0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#74   : 12833 670   14    [ 665   304   224   151   115   70    42    13    4     0     0     0     0     0     ]
#75   : 13725 890   0     [ 857   398   268   193   137   81    39    13    2     0     0     0     0     0     ]
#76   : 16965 1069  0     [ 1015  569   367   196   146   75    48    17    7     0     0     0     0     0     ]
#77   : 15678 1085  6     [ 1050  474   278   221   135   68    41    16    7     0     0     0     0     0     ]
#78   : 9584  1020  10    [ 980   428   251   147   94    27    16    13    2     0     0     0     0     0     ]
#79   : 8268  614   0     [ 608   436   245   146   80    45    20    3     1     0     0     0     0     0     ]
#80   : 945   128   8407  [ 117   86    86    29    5     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#81   : 7641  1582  1039  [ 1431  805   386   146   52    17    8     0     0     0     0     0     0     0     ]
#82   : 8009  874   0     [ 823   399   201   124   79    52    20    3     0     0     0     0     0     0     ]
#83   : 15827 773   300   [ 709   349   257   176   127   93    45    22    5     0     0     0     0     0     ]
#84   : 14025 803   49    [ 761   396   220   163   119   78    30    17    7     0     0     0     0     0     ]
#85   : 19616 449   30    [ 406   259   213   162   130   90    53    28    18    0     0     0     0     0     ]
#86   : 19225 872   8     [ 847   411   249   202   118   88    48    28    14    0     0     0     0     0     ]
#87   : 15159 696   79    [ 689   267   164   140   94    99    45    20    8     0     0     0     0     0     ]
#88   : 18900 764   157   [ 750   451   298   195   166   98    48    28    8     0     0     0     0     0     ]
#89   : 17775 812   49    [ 811   444   229   143   98    75    51    29    12    0     0     0     0     0     ]
#90   : 20900 699   0     [ 690   339   197   123   126   104   60    35    16    0     0     0     0     0     ]
#91   : 22252 769   0     [ 746   261   204   141   98    102   56    37    23    0     0     0     0     0     ]
#92   : 24538 1049  80    [ 1020  445   229   144   111   97    65    44    23    0     0     0     0     0     ]
#93   : 17369 647   0     [ 651   273   191   134   110   87    47    27    13    0     0     0     0     0     ]
#94   : 15026 853   0     [ 844   289   179   141   83    68    39    25    10    0     0     0     0     0     ]
#95   : 16963 539   7     [ 523   282   225   188   152   103   49    22    7     0     0     0     0     0     ]
#96   : 5231  623   9074  [ 473   367   222   110   47    11    2     2     1     1     0     0     0     0     ]
#97   : 187   59    450   [ 37    27    22    1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#98   : 591   193   4     [ 89    121   17    10    7     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#99   : 1081  339   2230  [ 241   150   57    25    7     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#100  : 2419  785   80    [ 687   348   123   50    7     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#101  : 7086  1595  1143  [ 1402  846   378   134   50    9     5     0     0     0     0     0     0     0     ]
#102  : 8035  1877  10    [ 1605  859   446   144   47    10    7     2     0     0     0     0     0     0     ]
#103  : 7853  1743  44    [ 1527  901   355   146   39    21    4     3     0     0     0     0     0     0     ]
#104  : 7089  1436  2     [ 1229  792   299   139   57    23    5     0     0     0     0     0     0     0     ]
#105  : 6607  1157  244   [ 1059  482   264   99    59    32    8     2     0     0     0     0     0     0     ]
#106  : 7977  701   3044  [ 643   247   150   102   77    51    20    6     2     0     0     0     0     0     ]
#107  : 5266  783   8     [ 740   373   209   104   46    25    9     0     0     0     0     0     0     0     ]
#108  : 3626  549   7     [ 526   200   93    55    36    19    5     3     0     0     0     0     0     0     ]
#109  : 1032  199   6072  [ 182   125   58    20    11    1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#110  : 534   51    1705  [ 42    38    24    20    8     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#111  : 359   33    1597  [ 33    23    14    4     2     1     0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#112  : 1216  383   9041  [ 396   130   54    19    4     4     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#113  : 172   165   3     [ 164   0     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#114  : 279   216   205   [ 197   23    3     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#115  : 689   230   1335  [ 217   62    41    23    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#116  : 296   205   480   [ 200   0     0     4     2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#117  : 427   76    4041  [ 55    52    23    12    5     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#118  : 207   27    1948  [ 19    26    8     3     3     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#119  : 9501  1271  2384  [ 1169  624   335   166   66    35    31    2     0     0     0     0     0     0     ]
#120  : 774   72    6     [ 60    47    39    18    8     6     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#121  : 126   15    6057  [ 12    11    7     6     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#122  : 156   16    16122 [ 12    10    7     0     0     1     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#123  : 199   19    2033  [ 19    14    10    4     3     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#124  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#125  : 236   21    1055  [ 22    9     15    13    0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#126  : 9254  1235  7     [ 1172  507   293   161   80    36    22    6     0     0     0     0     0     0     ]
#127  : 8059  677   514   [ 583   230   162   122   73    50    27    7     0     0     0     0     0     0     ]
#128  : 9054  715   8242  [ 638   362   173   61    29    25    14    12    3     2     1     0     0     0     ]
#129  : 41    26    9     [ 21    8     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#130  : 79    79    64    [ 79    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#131  : 2989  983   3499  [ 819   445   122   61    15    2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#132  : 4088  1342  22    [ 1232  644   162   103   4     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#133  : 3213  977   6170  [ 911   391   150   69    17    1     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#134  : 1455  805   101   [ 753   221   45    4     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#135  : 594   253   398   [ 238   22    8     9     11    1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#136  : 2712  871   224   [ 848   258   97    40    16    8     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#137  : 3291  874   19    [ 853   303   108   35    12    3     3     5     0     0     0     0     0     0     ]
#138  : 3661  593   20    [ 595   187   53    20    9     12    14    7     0     0     0     0     0     0     ]
#139  : 1394  544   73    [ 526   122   26    5     2     2     0     3     0     0     0     0     0     0     ]
#140  : 5460  1386  10    [ 1352  338   116   57    25    20    17    3     0     0     0     0     0     0     ]
#141  : 14589 1116  215   [ 1071  323   170   132   122   95    50    23    0     0     0     0     0     0     ]
#142  : 8741  847   0     [ 799   321   175   107   75    40    21    13    1     0     0     0     0     0     ]
#143  : 7288  698   116   [ 650   273   145   103   73    38    20    6     1     0     0     0     0     0     ]
#144  : 5675  639   7289  [ 629   257   127   105   49    27    8     6     1     0     0     0     0     0     ]
#145  : 1482  1031  39    [ 1012  159   26    4     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#146  : 1413  878   84    [ 877   44    6     3     1     2     1     2     0     0     0     0     0     0     ]
#147  : 827   145   255   [ 143   70    22    7     7     3     3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#148  : 1201  725   8113  [ 729   112   28    11    1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#149  : 2940  579   448   [ 568   426   274   37    0     0     0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#150  : 16048 905   24    [ 864   650   417   225   123   64    52    18    3     0     0     0     0     0     ]
#151  : 9528  627   31    [ 640   448   320   163   54    28    15    9     6     0     0     0     0     0     ]
#152  : 4596  281   36    [ 294   71    30    21    18    18    11    10    4     0     0     0     0     0     ]
#153  : 4162  310   26628 [ 294   194   50    44    19    14    12    5     3     0     0     0     0     0     ]
#154  : 2152  186   16442 [ 154   155   74    20    21    10    5     0     1     0     0     0     0     0     ]
#155  : 9656  487   30    [ 492   424   267   118   74    36    18    12    5     0     0     0     0     0     ]
#156  : 10649 643   768   [ 579   413   261   169   106   59    27    10    1     0     0     0     0     0     ]
#157  : 3388  170   2978  [ 164   156   134   111   51    21    0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#158  : 1893  381   3982  [ 373   64    40    30    16    11    4     1     0     0     0     0     0     0     ]
#159  : 10507 504   63    [ 471   258   220   204   112   59    20    10    3     0     0     0     0     0     ]
#160  : 5739  489   8236  [ 449   219   129   64    33    17    17    3     1     2     0     0     0     0     ]
#161  : 4127  786   901   [ 627   490   166   56    32    10    3     3     0     0     0     0     0     0     ]
#162  : 12688 609   104   [ 600   346   303   205   116   67    31    10    5     0     0     0     0     0     ]
#163  : 12524 761   0     [ 734   245   125   104   85    55    23    16    13    0     0     0     0     0     ]
#164  : 10183 778   40    [ 751   336   226   130   76    43    20    11    6     0     0     0     0     0     ]
#165  : 2591  279   16839 [ 223   190   101   54    22    9     2     3     0     0     0     0     0     0     ]
#166  : 1306  338   206   [ 342   32    9     8     4     7     2     3     0     0     0     0     0     0     ]
#167  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#168  : 1706  313   2900  [ 310   74    28    14    8     8     4     1     1     0     0     0     0     0     ]
#169  : 1192  57    5584  [ 56    54    51    37    17    6     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#170  : 4992  263   4116  [ 258   53    59    47    45    37    17    4     2     0     0     0     0     0     ]
#171  : 11930 462   31    [ 448   151   129   107   83    57    34    17    9     0     0     0     0     0     ]
#172  : 12671 640   0     [ 589   269   256   187   118   83    30    8     6     0     0     0     0     0     ]
#173  : 3494  266   1     [ 260   45    40    27    17    12    9     4     4     0     0     0     0     0     ]
#174  : 6113  279   93    [ 277   66    48    51    47    44    18    10    2     0     0     0     0     0     ]
#175  : 8542  479   1     [ 468   171   139   111   83    55    22    12    1     0     0     0     0     0     ]
#176  : 2494  381   8266  [ 356   103   73    41    30    8     3     1     1     0     0     0     0     0     ]
#177  : 1128  692   30    [ 674   143   24    5     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#178  : 345   205   1891  [ 203   17    13    5     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#179  : 49    31    7875  [ 29    10    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#180  : 171   91    16105 [ 93    3     10    2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#181  : 6332  1673  1873  [ 1268  834   191   61    34    6     4     3     3     0     0     0     0     0     ]
#182  : 7886  1160  3     [ 1008  439   210   65    82    24    22    5     2     0     0     0     0     0     ]
#183  : 3186  1130  18    [ 1070  416   97    92    2     0     0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#184  : 8148  966   48    [ 964   532   362   198   105   26    1     2     1     0     0     0     0     0     ]
#185  : 3116  670   1856  [ 646   199   106   52    9     16    5     2     0     0     0     0     0     0     ]
#186  : 358   123   55    [ 108   41    12    1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#187  : 27    19    9777  [ 23    2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#188  : 60    42    2017  [ 34    13    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#189  : 27    13    1930  [ 7     6     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#190  : 43    25    2033  [ 23    10    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#191  : 5009  720   4550  [ 703   219   69    39    41    34    10    5     1     0     0     0     0     0     ]
#192  : 1225  45    8572  [ 43    25    17    19    15    7     3     2     0     0     0     0     0     0     ]
#193  : 567   239   2513  [ 197   119   19    5     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#194  : 1261  299   225   [ 285   116   78    36    3     3     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#195  : 438   264   5929  [ 270   40    16    3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#196  : 591   244   7     [ 223   44    28    7     3     0     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#197  : 310   222   28625 [ 220   11    1     2     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#198  : 3109  642   229   [ 631   199   68    32    23    15    7     0     1     0     0     0     0     0     ]
#199  : 2481  259   5407  [ 267   53    43    48    37    22    4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#200  : 21788 848   413   [ 848   680   495   362   225   103   42    16    12    0     0     0     0     0     ]
#201  : 29336 934   0     [ 906   861   761   558   368   136   46    21    13    0     0     0     0     0     ]
#202  : 26135 714   27    [ 723   628   531   430   296   129   68    22    10    0     0     0     0     0     ]
#203  : 28099 1281  16    [ 1327  1172  965   665   327   121   26    17    9     0     0     0     0     0     ]
#204  : 21544 1417  216   [ 1430  1121  836   522   233   95    28    10    2     0     0     0     0     0     ]
#205  : 1403  240   326   [ 237   177   99    18    11    3     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#206  : 11085 393   0     [ 357   350   271   218   112   57    16    8     6     0     0     0     0     0     ]
#207  : 5596  368   3679  [ 366   69    67    49    37    14    5     8     8     0     0     0     0     0     ]
#208  : 6070  469   8231  [ 444   123   59    47    30    20    11    3     4     1     1     0     0     0     ]
#209  : 1482  319   306   [ 242   78    51    38    8     6     4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#210  : 4651  331   2     [ 291   242   153   72    24    18    13    3     2     0     0     0     0     0     ]
#211  : 3650  122   32    [ 116   91    88    79    42    17    4     3     2     0     0     0     0     0     ]
#212  : 3287  210   233   [ 167   184   112   76    40    15    3     1     1     0     0     0     0     0     ]
#213  : 830   32    1808  [ 30    24    18    17    12    5     1     1     0     0     0     0     0     0     ]
#214  : 2     1     6046  [ 0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#215  : 401   16    987   [ 13    8     13    4     4     3     0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#216  : 177   14    1898  [ 9     14    7     6     0     2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#217  : 615   33    3948  [ 31    28    22    19    8     1     0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#218  : 470   19    1261  [ 18    14    12    11    4     3     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#219  : 44    2     1974  [ 0     2     0     3     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#220  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#221  : 376   15    8854  [ 16    10    11    7     5     1     0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#222  : 8395  271   103   [ 275   230   171   134   117   38    20    2     5     0     0     0     0     0     ]
#223  : 4714  256   36    [ 260   47    46    46    34    20    15    7     3     0     0     0     0     0     ]
#224  : 1461  193   8742  [ 151   127   56    14    9     8     3     1     0     0     0     0     0     0     ]
#225  : 0     0     9128  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#226  : 0     0     329   [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#227  : 0     0     400   [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#228  : 269   95    68    [ 81    26    24    5     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#229  : 1330  450   1     [ 434   146   49    17    9     0     0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#230  : 2274  464   6     [ 442   228   128   64    14    2     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#231  : 691   265   69    [ 235   102   21    5     2     1     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#232  : 673   338   57    [ 317   58    16    8     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#233  : 2428  704   11599 [ 648   298   166   61    2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#234  : 3097  767   4     [ 691   469   183   56    8     1     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#235  : 376   152   791   [ 154   55    20    4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#236  : 166   32    3022  [ 34    0     1     0     2     1     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#237  : 607   347   1152  [ 341   31    13    7     2     0     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#238  : 5356  859   0     [ 836   528   324   129   43    6     4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#239  : 11720 956   220   [ 900   408   229   134   139   75    29    12    0     0     0     0     0     0     ]
#240  : 1652  584   8877  [ 568   226   98    24    3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#241  : 0     0     53    [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#242  : 0     0     10684 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#243  : 0     0     3658  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#244  : 0     0     1626  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#245  : 0     0     1151  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#246  : 0     0     6205  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#247  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#248  : 0     0     22877 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#249  : 0     0     2141  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#250  : 0     0     142   [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#251  : 0     0     317   [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#252  : 26    26    26514 [ 26    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#253  : 72    72    1934  [ 72    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#254  : 74    72    251   [ 72    1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#255  : 71    71    367   [ 71    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#256  : 51    25    11667 [ 25    3     1     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#257  : 48    17    170   [ 12    2     0     4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#258  : 51    12    4448  [ 7     8     3     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#259  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#260  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#261  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#262  : 18    5     22994 [ 4     3     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#263  : 26    19    1656  [ 14    6     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#264  : 63    39    14848 [ 17    23    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#265  : 47    12    272   [ 11    10    4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#266  : 74    74    39    [ 74    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#267  : 77    77    31096 [ 77    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#268  : 64    64    43    [ 64    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#269  : 48    22    1877  [ 18    11    2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#270  : 35    8     2042  [ 5     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#271  : 62    31    1792  [ 34    10    0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#272  : 68    68    8203  [ 68    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#273  : 75    75    553   [ 75    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#274  : 2183  980   8228  [ 929   115   144   42    7     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#275  : 8977  1411  1756  [ 1273  886   431   216   151   2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#276  : 15612 985   5     [ 866   555   513   370   289   125   0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#277  : 12318 1037  18    [ 1010  632   465   303   220   70    0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#278  : 9163  651   24    [ 599   350   254   210   155   84    0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#279  : 12415 793   151   [ 681   343   338   264   178   98    1     4     4     0     0     0     0     0     ]
#280  : 11652 649   24    [ 566   337   283   164   120   67    27    5     6     0     0     0     0     0     ]
#281  : 11807 610   7     [ 563   336   247   200   119   54    30    15    2     0     0     0     0     0     ]
#282  : 9376  901   0     [ 900   384   155   76    45    36    18    13    7     0     0     0     0     0     ]
#283  : 8509  799   0     [ 753   178   80    33    58    24    18    9     11    0     0     0     0     0     ]
#284  : 24796 1347  0     [ 1374  845   513   400   268   129   58    22    6     0     0     0     0     0     ]
#285  : 15398 596   7     [ 598   330   237   195   135   94    39    17    7     0     0     0     0     0     ]
#286  : 23706 826   53    [ 830   466   280   225   155   127   71    30    16    0     0     0     0     0     ]
#287  : 17213 727   30    [ 707   407   249   195   133   78    53    20    10    0     0     0     0     0     ]
#288  : 3572  106   8265  [ 102   73    59    34    12    10    6     5     1     2     0     0     0     0     ]
#289  : 8349  1631  696   [ 1573  872   466   164   56    22    4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#290  : 6475  1912  6330  [ 1939  818   281   60    21    6     6     1     1     0     0     0     0     0     ]
#291  : 18576 1139  62    [ 1148  650   270   167   99    83    54    27    10    0     0     0     0     0     ]
#292  : 8602  310   4     [ 308   131   66    65    55    47    34    9     6     0     0     0     0     0     ]
#293  : 23209 907   4     [ 915   559   282   194   148   108   62    28    20    0     0     0     0     0     ]
#294  : 23564 852   54    [ 830   581   371   285   217   142   71    23    9     0     0     0     0     0     ]
#295  : 11836 357   12    [ 346   259   185   109   83    55    36    25    3     0     0     0     0     0     ]
#296  : 10714 316   92    [ 298   232   182   133   92    49    28    14    6     0     0     0     0     0     ]
#297  : 21303 684   0     [ 635   404   201   122   98    82    65    40    18    0     0     0     0     0     ]
